Commission Rate/Discount
Commission Rate/Discount
Airtel Airtime Vtu
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦2 | Yes |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦1 | Yes |
9mobile CG Data (*229#)
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦0.1 | Yes |
DStv Subscription
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦0.1 | Yes |
Glo Airtime
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦2 | Yes |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦1 | Yes |
BEDC- Benin Electricity Distribution Company
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦0.1 | Yes |
NECO Result Checker Pin
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦1 | Yes |
9mobile Data (*228#)
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦1 | Yes |
KEDCO - Kano Electricity Distribution Company
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦0.1 | Yes |
KAEDCO - Kaduna Electricity Distribution Company
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦0.1 | Yes |
EKEDC - Eko Electricity Distribution Company
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦0.1 | Yes |
EEDC- Enugu Electricity Distribution Company
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
IKEDC - Ikeja Electricity Distribution Company
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦0.1 | Yes |
JED - Jos Electricity Distribution Company
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦0.1 | Yes |
Airtel Data (*140#) CG
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦0.1 | Yes |
PHED - Port Harcourt Electricity Distribution Company
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦0.1 | Yes |
GOtv Subscription
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦0.1 | Yes |
Glo Data CG (*127*0#)
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
9mobile Airtime
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦2 | Yes |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦1 | Yes |
MTN Airtime vtu
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦2 | Yes |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦1 | Yes |
mtn sme Data (*461*4#)
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦1 | Yes |
AEDC - Abuja Electricity Distribution Company
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦0.1 | Yes |
Startimes Subscription
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦0.1 | Yes |
Smile Subscription
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦1 | Yes |
NABTEB result checker pin
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦1 | Yes |
WAEC Result Checker Pin
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦1 | Yes |